2.50亿元资金今日流入石油石化股|环球今日讯
2023-05-30 05:40:32来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指5月29日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。石油石化行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.58亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.04%,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为8.32亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、机械设备等行业。
石油石化行业今日上涨1.58%,全天主力资金净流入2.50亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有21只,涨停的有1只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中国石化,今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是中国石油、中国海油,净流入资金分别为1.40亿元、5604.97万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有广汇能源、荣盛石化、东方盛虹,净流出资金分别为1.05亿元、5588.85万元、3069.99万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 5.34 | 0.25 | 18163.54 |
601857 | 中国石油 | 7.17 | 0.17 | 14025.92 |
600938 | 中国海油 | 2.06 | 1.32 | 5604.97 |
001316 | 润贝航科 | 9.99 | 8.06 | 4975.83 |
600339 | 中油工程 | 3.55 | 1.58 | 3352.12 |
600871 | 石化油服 | 0.48 | 0.37 | 1076.76 |
600777 | 新潮能源 | 0.79 | 1.11 | 880.96 |
601233 | 桐昆股份 | -0.49 | 0.53 | 457.68 |
600583 | 海油工程 | 2.87 | 0.58 | 456.14 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.79 | 0.34 | 238.24 |
002207 | 准油股份 | 0.00 | 1.61 | 176.88 |
000059 | 华锦股份 | 0.48 | 0.61 | 173.21 |
601808 | 中海油服 | 0.70 | 0.18 | 152.50 |
603223 | 恒通股份 | -0.26 | 0.19 | 121.24 |
300135 | 宝利国际 | 3.86 | 4.16 | 101.48 |
600346 | 恒力石化 | 0.72 | 0.16 | 45.83 |
002629 | 仁智股份 | -1.35 | 1.12 | 7.36 |
002828 | 贝肯能源 | 0.25 | 1.38 | 6.77 |
000985 | 大庆华科 | -0.84 | 0.72 | 0.00 |
600688 | 上海石化 | 0.32 | 0.29 | -7.52 |
600506 | 统一股份 | -1.54 | 0.93 | -15.36 |
603727 | 博迈科 | 0.54 | 0.64 | -15.63 |
000096 | 广聚能源 | 0.63 | 0.31 | -18.36 |
603798 | 康普顿 | -1.34 | 0.64 | -37.81 |
600759 | ST洲际 | -0.82 | 0.25 | -59.39 |
603353 | 和顺石油 | -0.66 | 0.33 | -62.62 |
000698 | 沈阳化工 | -0.97 | 0.52 | -70.44 |
002986 | 宇新股份 | -0.34 | 0.44 | -75.42 |
300191 | 潜能恒信 | 0.67 | 0.98 | -82.28 |
300839 | 博汇股份 | 0.87 | 2.49 | -117.64 |
300157 | 恒泰艾普 | -0.91 | 0.89 | -156.75 |
002476 | 宝莫股份 | -0.86 | 1.02 | -156.83 |
000637 | ST实华 | -4.43 | 2.95 | -221.13 |
000703 | 恒逸石化 | -1.02 | 0.22 | -252.34 |
000554 | 泰山石油 | 0.55 | 1.57 | -259.87 |
600800 | 渤海化学 | -1.39 | 0.64 | -309.04 |
002554 | 惠博普 | -1.06 | 1.35 | -334.80 |
600968 | 海油发展 | 1.25 | 0.32 | -349.08 |
603619 | 中曼石油 | 0.12 | 0.68 | -416.47 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.25 | 0.45 | -423.45 |
600387 | ST海越 | -3.30 | 1.36 | -468.30 |
002221 | 东华能源 | -0.69 | 0.33 | -644.09 |
300164 | 通源石油 | -0.67 | 3.78 | -644.33 |
000819 | 岳阳兴长 | -1.24 | 2.40 | -708.77 |
000301 | 东方盛虹 | -2.75 | 0.62 | -3069.99 |
002493 | 荣盛石化 | -1.91 | 0.43 | -5588.85 |
600256 | 广汇能源 | -3.39 | 2.90 | -10469.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻
- 2.50亿元资金今日流入石油石化股|环球今日讯
- 【渝友问答】在重庆,公积金贷款额度是多少?利率是?
- 蛋白质工程和基因工程的区别_蛋白质工程
- 异地跨行转账手续费多少_跨行异地转账手续费
- 卷心菜图片功效与作用 卷心菜的功效与作用|天天关注
- 第二届粤港澳大湾区(广东)算力产业大会举办
- 品冠(品优通) 全球滚动
- 天龙八部游戏名字符号大全男(天龙八部游戏名字符号)_环球观热点
- 环球动态:名校经济学博士玩融资融券爆仓 所持梅安森6200股股票被动减持
- 焦点!彩虹5 阿尔巴尼亚
- 个体商户营业执照不注销有什么影响|动态
- 陕西省人大常委会原副主任李金柱被查
- 创业养殖什么最赚钱_养殖什么最赚钱|动态
- 驻日本大使吴江浩表示将积极支持长野县加强对华交流合作-全球快看点
- 2023宁波杭州湾海皮岛水世界早鸟票怎么买?附购票入口
- 全球新消息丨广州地铁增设联络线 肇庆江门或1小时直达广州核心
- 【世界报资讯】270名硕博研究生青春约会一座城
- 中国生态环境状况公报:中国已知物种达到125034个
- 世界新动态:中国作者自然指数贡献首次位居第一
- 淮河路街道盛世社区为老人举办集体生日会 环球速读